Proteklog vikenda (14.-15.5) na rijeci Bosut u Vinkovcima održano je 3. i 4. kolo I. lige HŠRS-a u kategoriji seniora.
Glavatica Pfeifer TTI Sensas Prelog nastavlja s odličnim uspjesima te je prvog dana bila prva, drugog dana treća što je bio dovoljno da zauzme vodeću poziciju u I.ligi.
Drugo mjesto drži ekipa ŠRD Interland Varaždin sa 17 bodova dok je na trećem mjestu ekipa ŠRD Topfishing Garboloino Mossela iz Zagreba s 22.boda.
| EKIPA | bod | težina | PLASMAN |
| Glavatica Pfeifer Sensas Prelog | 13 | 89.410 | 1 |
| Varaždin Int. Varaždin | 17 | 84.825 | 2 |
| Topfishing Garb. Moss. Zagreb | 22 | 88.265 | 3 |
| Bjelka GME Sunja | 23 | 85.120 | 4 |
| Amur Maros Team Darda | 25 | 84.935 | 5 |
| Šaran Zaprešić | 26 | 87.820 | 6 |
| Sava Županja | 26 | 83.080 | 7 |
| Som Kotoriba | 27 | 81.465 | 8 |
| Ilova Garešnica | 28 | 83.760 | 9 |
| Rak Rakitje | 30 | 79.530 | 10 |
| Klen Sveta Marija | 30 | 78.750 | 11 |
| Odra Velika Gorica | 45 | 69.345 | 12 |


